ราคาผักวันนี้ ที่ตลาดไท 11 กันยายน 2569
| รายงานราคาขายส่งผักและผลไม้ ณ ตลาดไท | ||
|---|---|---|
| ประจำวันที่ 11 กันยายน 2569 | ||
| ราการ ผัก | ราคา/บาท | หน่วย |
| กะหล่ำปลี (ไม่แต่งผล) | 7-9 | กิโลกรัม |
| กวางตุ้ง | 16-20 | กิโลกรัม |
| คะน้าต้น | 20-24 | กิโลกรัม |
| ฟักอ่อน | 10-13 | กิโลกรัม |
| แตงกวาไทย ขนาดเล็ก | 35-38 | กิโลกรัม |
| แตงร้าน | 16-20 | กิโลกรัม |
| ถั่วฝักยาว | 40-50 | กิโลกรัม |
| บวบเหลี่ยม | 24-30 | กิโลกรัม |
| ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) | 22-23 | กิโลกรัม |
| ผักบุ้งจีน | 80-90 | กิโลกรัม |
| ผักชีไทย | 150-160 | กิโลกรัม |
| พริกหยวก | 60-70 | กิโลกรัม |
| พริกยำเขียว | 50-55 | กิโลกรัม |
| พริกขี้หนูแดง (ซุปเปอร์ฮ็อต) | 40-55 | กิโลกรัม |
| พริกกะเหรี่ยง | - | กิโลกรัม |
| กะหล่ำดอก | 45-55 | กิโลกรัม |
| มะระจีน | 28-32 | กิโลกรัม |
| มะเขือเปราะ | 30-35 | กิโลกรัม |
| มะเขือยาว | 20-32 | กิโลกรัม |
| มะละกอดิบ | - | กิโลกรัม |
| ตั้งโอ๋ | 80-90 | กิโลกรัม |
แอดไลน์มาสิ ! คุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญๆ
เกษตรสมบูรณ์ บริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตร และ จำหน่าย ปุ๋ย ยา และ เมล็ดพันธุ์ผัก เช่น ศรแดง เจียไต๋ และตะวันต้นกล้า ราคาปลีกและส่ง พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ
เครดิต : เว็ปไซด์ ตลาดไท

