ราคาผักวันนี้ ที่ตลาดไท 9 พฤษภาคม 2569
| รายงานราคาขายส่งผักและผลไม้ ณ ตลาดไท | ||
|---|---|---|
| ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 | ||
| ราการ ผัก | ราคา/บาท | หน่วย |
| กะหล่ำปลี (ไม่แต่งผล) | 9-10 | กิโลกรัม |
| กวางตุ้ง | 20-36 | กิโลกรัม |
| คะน้าต้น | 14-20 | กิโลกรัม |
| ฟักอ่อน | 10-13 | กิโลกรัม |
| แตงกวาไทย ขนาดเล็ก | 38-40 | กิโลกรัม |
| แตงร้าน | 22-32 | กิโลกรัม |
| ถั่วฝักยาว | 70-100 | กิโลกรัม |
| บวบเหลี่ยม | 28-40 | กิโลกรัม |
| ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) | 9-10 | กิโลกรัม |
| ผักบุ้งจีน | 90-100 | กิโลกรัม |
| ผักชีไทย | 70-120 | กิโลกรัม |
| พริกหยวก | 30-40 | กิโลกรัม |
| พริกยำเขียว | 40 | กิโลกรัม |
| พริกขี้หนูแดง (ซุปเปอร์ฮ็อต) | 50-65 | กิโลกรัม |
| พริกกะเหรี่ยง | - | กิโลกรัม |
| กะหล่ำดอก | 18-30 | กิโลกรัม |
| มะระจีน | 40-44 | กิโลกรัม |
| มะเขือเปราะ | 30-46 | กิโลกรัม |
| มะเขือยาว | 30-44 | กิโลกรัม |
| มะละกอดิบ | - | กิโลกรัม |
| ตั้งโอ๋ | 80-120 | กิโลกรัม |
แอดไลน์มาสิ ! คุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญๆ
เกษตรสมบูรณ์ บริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตร และ จำหน่าย ปุ๋ย ยา และ เมล็ดพันธุ์ผัก เช่น ศรแดง เจียไต๋ และตะวันต้นกล้า ราคาปลีกและส่ง พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ
เครดิต : เว็ปไซด์ ตลาดไท

