ราคาผักวันนี้ ที่ตลาดไท 22 ตุลาคม 2569
| รายงานราคาขายส่งผักและผลไม้ ณ ตลาดไท | ||
|---|---|---|
| ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2569 | ||
| ราการ ผัก | ราคา/บาท | หน่วย |
| กะหล่ำปลี (ไม่แต่งผล) | 8-11 | กิโลกรัม |
| กวางตุ้ง | 16-20 | กิโลกรัม |
| คะน้าต้น | 50-56 | กิโลกรัม |
| ฟักอ่อน | 15-18 | กิโลกรัม |
| แตงกวาไทย ขนาดเล็ก | 40-50 | กิโลกรัม |
| แตงร้าน | 20-22 | กิโลกรัม |
| ถั่วฝักยาว | 60-80 | กิโลกรัม |
| บวบเหลี่ยม | 30-32 | กิโลกรัม |
| ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) | 13-16 | กิโลกรัม |
| ผักบุ้งจีน | 80-100 | กิโลกรัม |
| ผักชีไทย | 140-160 | กิโลกรัม |
| พริกหยวก | 60-70 | กิโลกรัม |
| พริกยำเขียว | 45-50 | กิโลกรัม |
| พริกขี้หนูแดง (ซุปเปอร์ฮ็อต) | 40-55 | กิโลกรัม |
| พริกกะเหรี่ยง | - | กิโลกรัม |
| กะหล่ำดอก | 45-60 | กิโลกรัม |
| มะระจีน | 45-50 | กิโลกรัม |
| มะเขือเปราะ | 40-45 | กิโลกรัม |
| มะเขือยาว | 30-36 | กิโลกรัม |
| มะละกอดิบ | - | กิโลกรัม |
| ตั้งโอ๋ | 120-140 | กิโลกรัม |
แอดไลน์มาสิ ! คุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญๆ
เกษตรสมบูรณ์ บริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตร และ จำหน่าย ปุ๋ย ยา และ เมล็ดพันธุ์ผัก เช่น ศรแดง เจียไต๋ และตะวันต้นกล้า ราคาปลีกและส่ง พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ
เครดิต : เว็ปไซด์ ตลาดไท

