ราคาผักวันนี้ ที่ตลาดไท 29 กรกฎาคม 2569
| รายงานราคาขายส่งผักและผลไม้ ณ ตลาดไท | ||
|---|---|---|
| ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 | ||
| ราการ ผัก | ราคา/บาท | หน่วย |
| กะหล่ำปลี (ไม่แต่งผล) | 9-10 | กิโลกรัม |
| กวางตุ้ง | 16-20 | กิโลกรัม |
| คะน้าต้น | 40-46 | กิโลกรัม |
| ฟักอ่อน | 10-13 | กิโลกรัม |
| แตงกวาไทย ขนาดเล็ก | 35-38 | กิโลกรัม |
| แตงร้าน | 18-20 | กิโลกรัม |
| ถั่วฝักยาว | 30-50 | กิโลกรัม |
| บวบเหลี่ยม | 28-30 | กิโลกรัม |
| ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) | 15-16 | กิโลกรัม |
| ผักบุ้งจีน | 90-100 | กิโลกรัม |
| ผักชีไทย | 80-100 | กิโลกรัม |
| พริกหยวก | 40-50 | กิโลกรัม |
| พริกยำเขียว | 40-50 | กิโลกรัม |
| พริกขี้หนูแดง (ซุปเปอร์ฮ็อต) | 40-55 | กิโลกรัม |
| พริกกะเหรี่ยง | - | กิโลกรัม |
| กะหล่ำดอก | 30-40 | กิโลกรัม |
| มะระจีน | 38-40 | กิโลกรัม |
| มะเขือเปราะ | 25-28 | กิโลกรัม |
| มะเขือยาว | 32-40 | กิโลกรัม |
| มะละกอดิบ | - | กิโลกรัม |
| ตั้งโอ๋ | 90-100 | กิโลกรัม |
แอดไลน์มาสิ ! คุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญๆ
เกษตรสมบูรณ์ บริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตร และ จำหน่าย ปุ๋ย ยา และ เมล็ดพันธุ์ผัก เช่น ศรแดง เจียไต๋ และตะวันต้นกล้า ราคาปลีกและส่ง พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ
เครดิต : เว็ปไซด์ ตลาดไท

