ราคาผักวันนี้ ที่ตลาดไท 27 กันยายน 2566
รายงานราคาขายส่งผักและผลไม้ ณ ตลาดไท | ||
---|---|---|
ประจำวันที่ 27 กันยายน 2566 | ||
ราการ ผัก | ราคา/บาท | หน่วย |
กะหล่ำปลี (ไม่แต่งผล) | 9-12 | กิโลกรัม |
กวางตุ้ง | 12-20 | กิโลกรัม |
คะน้าต้น | 20-30 | กิโลกรัม |
ฟักอ่อน | 6-8 | กิโลกรัม |
แตงกวากลาง | 14-20 | กิโลกรัม |
แตงร้าน | 12-18 | กิโลกรัม |
ถั่วฝักยาว | 25-30 | กิโลกรัม |
บวบเหลี่ยม | 16-20 | กิโลกรัม |
ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) | 13-15 | กิโลกรัม |
ผักบุ้งจีน | 15-20 | กิโลกรัม |
ผักชีไทย | 20-100 | กิโลกรัม |
พริกหยวก | 70-80 | กิโลกรัม |
พริกยำเขียว | 30-45 | กิโลกรัม |
พริกขี้หนูแดง (ซุปเปอร์ฮ็อต) | 45-55 | กิโลกรัม |
พริกกะเหรี่ยง | - | กิโลกรัม |
กะหล่ำดอก | 30-50 | กิโลกรัม |
มะระจีน | 18-24 | กิโลกรัม |
มะเขือเปราะ | 14-20 | กิโลกรัม |
มะเขือยาว | 22-30 | กิโลกรัม |
มะละกอดิบ | 16-20 | กิโลกรัม |
ตั้งโอ๋ | 40-70 | กิโลกรัม |
แอดไลน์มาสิ ! คุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญๆ
เกษตรสมบูรณ์ บริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตร และ จำหน่าย ปุ๋ย ยา และ เมล็ดพันธุ์ผัก เช่น ศรแดง เจียไต๋ และตะวันต้นกล้า ราคาปลีกและส่ง พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ
เครดิต : เว็ปไซด์ ตลาดไท