ราคาผักวันนี้ ที่ตลาดไท 7 ธันวาคม 2567
รายงานราคาขายส่งผักและผลไม้ ณ ตลาดไท | ||
---|---|---|
ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2567 | ||
ราการ ผัก | ราคา/บาท | หน่วย |
กะหล่ำปลี (ไม่แต่งผล) | 8-11 | กิโลกรัม |
กวางตุ้ง | 12-14 | กิโลกรัม |
คะน้าต้น | 10-12 | กิโลกรัม |
ฟักอ่อน | 12-14 | กิโลกรัม |
แตงกวากลาง | 38-40 | กิโลกรัม |
แตงร้าน | 20-26 | กิโลกรัม |
ถั่วฝักยาว | 30-50 | กิโลกรัม |
บวบเหลี่ยม | 18-24 | กิโลกรัม |
ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) | 12-13 | กิโลกรัม |
ผักบุ้งจีน | 20-30 | กิโลกรัม |
ผักชีไทย | 80-120 | กิโลกรัม |
พริกหยวก | 40-70 | กิโลกรัม |
พริกยำเขียว | 35-45 | กิโลกรัม |
พริกขี้หนูแดง (ซุปเปอร์ฮ็อต) | 40-45 | กิโลกรัม |
พริกกะเหรี่ยง | - | กิโลกรัม |
กะหล่ำดอก | 30-40 | กิโลกรัม |
มะระจีน | 20-26 | กิโลกรัม |
มะเขือเปราะ | 30-48 | กิโลกรัม |
มะเขือยาว | 30-36 | กิโลกรัม |
มะละกอดิบ | - | กิโลกรัม |
ตั้งโอ๋ | 30-70 | กิโลกรัม |
แอดไลน์มาสิ ! คุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญๆ
เกษตรสมบูรณ์ บริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตร และ จำหน่าย ปุ๋ย ยา และ เมล็ดพันธุ์ผัก เช่น ศรแดง เจียไต๋ และตะวันต้นกล้า ราคาปลีกและส่ง พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ
เครดิต : เว็ปไซด์ ตลาดไท