ราคาผักวันนี้ ที่ตลาดไท 17 มีนาคม 2568
รายงานราคาขายส่งผักและผลไม้ ณ ตลาดไท | ||
---|---|---|
ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2568 | ||
ราการ ผัก | ราคา/บาท | หน่วย |
กะหล่ำปลี (ไม่แต่งผล) | 10-12 | กิโลกรัม |
กวางตุ้ง | 26-34 | กิโลกรัม |
คะน้าต้น | 26-34 | กิโลกรัม |
ฟักอ่อน | 12-14 | กิโลกรัม |
แตงกวากลาง | 27-29 | กิโลกรัม |
แตงร้าน | 16-20 | กิโลกรัม |
ถั่วฝักยาว | 30-50 | กิโลกรัม |
บวบเหลี่ยม | 24-32 | กิโลกรัม |
ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) | 8-10 | กิโลกรัม |
ผักบุ้งจีน | 30-40 | กิโลกรัม |
ผักชีไทย | 60-80 | กิโลกรัม |
พริกหยวก | 40-60 | กิโลกรัม |
พริกยำเขียว | 35-40 | กิโลกรัม |
พริกขี้หนูแดง (ซุปเปอร์ฮ็อต) | 50-55 | กิโลกรัม |
พริกกะเหรี่ยง | - | กิโลกรัม |
กะหล่ำดอก | 20-28 | กิโลกรัม |
มะระจีน | 20-42 | กิโลกรัม |
มะเขือเปราะ | 28-30 | กิโลกรัม |
มะเขือยาว | 20-28 | กิโลกรัม |
มะละกอดิบ | - | กิโลกรัม |
ตั้งโอ๋ | 30-80 | กิโลกรัม |
แอดไลน์มาสิ ! คุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญๆ
เกษตรสมบูรณ์ บริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตร และ จำหน่าย ปุ๋ย ยา และ เมล็ดพันธุ์ผัก เช่น ศรแดง เจียไต๋ และตะวันต้นกล้า ราคาปลีกและส่ง พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ
เครดิต : เว็ปไซด์ ตลาดไท